RANKING HISTÓRICO
Ranking Histórico
Os 41 maiores clubes pontuadores de todas as edições da Copa Libertadores (1960–2025). Clique nas colunas para ordenar.
Mais Títulos
Independiente7títulos
Mais Participações
Nacional52participações
Mais Vitórias
River Plate201vitórias
Mais Pontos
River Plate713pontos
Filtrar por país:
Clique nos cabeçalhos para ordenar41 clubes
# | Clube | Tít | V | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() River PlateArgentina 4 | 4 | 201 | 713 |
| 2 | ![]() NacionalUruguai 3 | 3 | 183 | 665 |
| 3 | ![]() PeñarolUruguai 5 | 5 | 177 | 614 |
| 4 | ![]() Boca JuniorsArgentina 6 | 6 | 170 | 597 |
| 5 | ![]() OlimpiaParaguai 3 | 3 | 135 | 505 |
| 6 | ![]() PalmeirasBrasil 3 | 3 | 146 | 488 |
| 7 | ![]() Cerro PorteñoParaguai | 0 | 130 | 488 |
| 8 | ![]() GrêmioBrasil 3 | 3 | 112 | 380 |
| 9 | ![]() BolívarBolívia | 0 | 108 | 379 |
| 10 | ![]() Colo-ColoChile 1 | 1 | 104 | 378 |
| 11 | ![]() São PauloBrasil 3 | 3 | 105 | 371 |
| 12 | ![]() FlamengoBrasil 4 | 4 | 109 | 367 |
| 13 | ![]() América de CaliColômbia | 0 | 91 | 332 |
| 14 | ![]() Barcelona SCEquador | 0 | 88 | 330 |
| 15 | ![]() Universidad CatólicaChile | 0 | 88 | 323 |
| 16 | ![]() CruzeiroBrasil 2 | 2 | 95 | 317 |
| 17 | ![]() Atlético NacionalColômbia 2 | 2 | 85 | 304 |
| 18 | ![]() UniversitarioPeru | 0 | 73 | 294 |
| 19 | ![]() EstudiantesArgentina 4 | 4 | 85 | 284 |
| 20 | ![]() SantosBrasil 3 | 3 | 83 | 281 |
| 21 | ![]() Sporting CristalPeru | 0 | 72 | 280 |
| 22 | ![]() Vélez SarsfieldArgentina 1 | 1 | 80 | 279 |
| 23 | ![]() InternacionalBrasil 2 | 2 | 76 | 273 |
| 24 | ![]() LibertadParaguai | 0 | 72 | 266 |
| 25 | ![]() IndependienteArgentina 7 | 7 | 72 | 255 |
| 26 | ![]() LDU QuitoEquador 1 | 1 | 71 | 252 |
| 27 | ![]() EmelecEquador | 0 | 68 | 248 |
| 28 | ![]() CorinthiansBrasil 1 | 1 | 70 | 244 |
| 29 | ![]() The StrongestBolívia | 0 | 66 | 234 |
| 30 | ![]() Atlético MineiroBrasil 1 | 1 | 64 | 233 |
| 31 | ![]() GuaraníParaguai | 0 | 64 | 234 |
| 32 | ![]() San LorenzoArgentina 1 | 1 | 63 | 218 |
| 33 | ![]() Racing ClubArgentina 1 | 1 | 60 | 211 |
| 34 | ![]() FluminenseBrasil 1 | 1 | 56 | 193 |
| 35 | ![]() Dep. CaliColômbia | 0 | 55 | 198 |
| 36 | ![]() Vasco da GamaBrasil 1 | 1 | 46 | 154 |
| 37 | ![]() Independiente del ValleEquador | 0 | 38 | 128 |
| 38 | ![]() JuniorColômbia | 0 | 37 | 134 |
| 39 | ![]() BotafogoBrasil 1 | 1 | 33 | 107 |
| 40 | ![]() Once CaldasColômbia 1 | 1 | 23 | 83 |
| 41 | ![]() Argentinos JuniorsArgentina 1 | 1 | 19 | 67 |
Campeão da Libertadores
Fonte: Wikipedia — Copa Libertadores da América (1960–2025)





































